고객지원
폰터스 윈스타의 소식 및 다양한 정보를 안내해 드립니다.
시공가격
윈도우필름 시공에 대한 자세한 가격을 확인하실 수 있습니다.
표준 시공 가격표



필름 시공 | PRISM 65 |
PRISM 75 |
PRISM 90 |
MASTER 8 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
전면 시공 | 국내 | 승용 | 220,000 | 320,000 | 440,000 | 480,000 |
SUV | 230,000 | 330,000 | 450,000 | 510,000 | ||
대형 SUV / RV | 240,000 | 340,000 | 460,000 | 540,000 | ||
수입 | 승용 | 240,000 | 340,000 | 460,000 | 540,000 | |
SUV / RV | 250,000 | 350,000 | 470,000 | 570,000 | ||
대형 SUV / RV | 260,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 | ||
측후면 시공 | 국내 | 승용 | 200,000 | 370,000 | 600,000 | 650,000 |
SUV | 220,000 | 390,000 | 620,000 | 670,000 | ||
대형 SUV / RV | 250,000 | 420,000 | 650,000 | 700,000 | ||
수입 | 승용 | 220,000 | 390,000 | 620,000 | 670,000 | |
SUV / RV | 250,000 | 420,000 | 650,000 | 700,000 | ||
대형 SUV / RV | 270,000 | 440,000 | 670,000 | 720,000 | ||
부분 시공 | 국내 | 썬루프 | 60,000 | 80,000 | 110,000 | 140,000 |
파노라마썬루프 | 150,000 | 190,000 | 280,000 | 330,000 | ||
앞창유리 1창 | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 140,000 | ||
승용 | 80,000 | 110,000 | 150,000 | 200,000 | ||
수입 | SUV / RV | 70,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | |
대형 SUV / RV | 180,000 | 210,000 | 290,000 | 350,000 | ||
대형 SUV / RV | 60,000 | 80,000 | 110,000 | 140,000 | ||
대형 SUV / RV | 100,000 | 130,000 | 180,000 | 230,000 |
기존 필름 제거 단위 : 원 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 전면 | 측후면 | 일반썬루프 | 파노라마썬루프 |
국내차량 | 30,000 | 50,000 | 10,000 | 30,000 |
수입차량 | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
보증 정책
- 상기 시공가격은 차량의 면적 및 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 기존 필름 제거 비용은 표준 시공가에 포함되지 않으며, 추가 비용이 발생됩니다.
- 어두운 필름은 가시도가 떨어져 안전운전에 방해가 될 수 있으며, 현행법규상의 문제를 야기시킬 수 있습니다.
- 고성능 적외선 차단 필름은 적외선 방식의 외부기기(하이패스 등) 수신율이 저하될 가능성이 있으며, 시공상의 문제가 아님을 알려드립니다.